Note: The column-count property is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions.
GAMBAR | ||||
---|---|---|---|---|
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | 1 M3 BONGKARAN PASANGAN LAMA | Volume Bongkaran | = 11.32 | M3 |
Pekerja | = 2.00 OH x | 77.318.00 = | 154.636.36 | |
Tukang | = 0.00 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 0.00 OH x | 95.400.00 = | 0.00 | |
Mandor | = 0.10 OH x | 84.100 = | 8.410.00 | |
Jumlah Volume | = 11.32 M3 X | 163.046.36 = | 1.844.870.00 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMASANG KOSEN KAYU KLAS I | Volume | = 3.64 | M3 |
Pekerja | = 6.00 OH x | 77.318.00 = | 463.909.09 | |
Tukang | = 18.00 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 2.00 OH x | 95.400.00 = | 190.800.00 | |
Mandor | = 0.30 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
JUMLAH UPAH = | 654.709.09 | |||
Kosen | = 3.643 M3 x | 1.092.650.17 = | 3.980.348.97 | |
Paku Kayu | = 0.12 Kg x | 13.254.55 = | 1.590.55 | |
Lem kayu | = 0.100 Kg x | 35.000 = | 3.500 | |
JUMLAH BAHAN = | 3.985.439.52 | |||
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMASANG 1 BH PACOK JENDELA | Volume | = 16.00 | BH |
Pekerja | = 0.015 OH x | 77.318.00 = | 1.159.77 | |
Tukang | = 0.00 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 0.00 OH x | 95.400.00 = | 0.00 | |
Mandor | = 0.00 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
Pacok Jendela | = 1 Bh x | 7.652.73 = | 7.652.73 | |
JUMLAH I + II = | 8.812.50 | |||
Jumlah Volume | = 16.00 BH X | 8.812.50 = | 141.000.00 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMASANG 1 BH HAK ANGIN | Volume | = 16.00 | BH |
Pekerja | = 0.015 OH x | 77.318.00 = | 1.159.77 | |
Tukang | = 0.00 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 0.00 OH x | 95.400.00 = | 0.00 | |
Mandor | = 0.00 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
Hak Angin | = 1 Bh x | 29.767.48 = | 29.767.48 | |
JUMLAH I + II = | 30.927.25 | |||
Jumlah Volume | = 16.00 BH X | 30.927.25 = | 494.936.04 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMASANG 1 BH ENGSEL JENDELA | Volume | = 16.00 | BH |
Pekerja | = 0.015 OH x | 77.318.00 = | 1.159.77 | |
Tukang | = 0.00 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 0.00 OH x | 95.400.00 = | 0.00 | |
Mandor | = 0.00 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
Engsel Jendela | = 1 Bh x | 28.663.00 = | 28.663.00 | |
JUMLAH I + II = | 29.822.77 | |||
Jumlah Volume | = 16.00 BH X | 29.822.77 = | 477.164.36 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMBUAT 1 UNIT CANOPI JENDELA | Volume | = 3.00 | UNIT |
Balok Meranti | = 4.152 m2 x | 65.000.00 = | 269.909.45 | |
Paku kayu | = 0.120 Kg x | 13.254.55 = | 1.590.55 | |
Lem Kayu | = 0.100 Kg x | 35.000.00 = | 3.500.00 | |
JUMLAH = | 303.875.00 | |||
Jumlah Volume | = 3.00 BH X | 275.000.00 = | 825.000.00 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | 1 M2 MEMBUAT SEKAT RUANGAN KELAS | Volume | = 274.59 | M2 |
UPAH | ||||
Pekerja | = 0.100 OH x | 77.318.00 = | 7.731.82 | |
Tukang | = 0.10 OH x | 96.095.45 = | 0.00 | |
Kepala Tukang | = 0.01 OH x | 95.400.00 = | 954.00 | |
Mandor | = 0.00 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
JUMLAH = | 8.685.82 | |||
JUMLAH | 274.59 M2 X | 8.685.82 = | 2.385.000.00 | |
BAHAN | ||||
Balok Kayu 5 x 5 | = 0.031 m2 x | 68.220.00 = | 2.107.73 | |
Paku Kayu | = 0.007 Kg x | 13.255.00 = | 96.76 | |
Triple 9 mm | = 0.015 Lbr x | 143.591.00 = | 2.153.87 | |
Baut 9 mm | = 0.004 bh x | 2.209.00 = | 8.84 | |
Paku Beton | = 0.004 bh x | 442.00 = | 1.77 | |
JUMLAH = | 4.368.96 | |||
JUMLAH | 274.59 M2 X | 4.368.96 = | 1.199.651 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | 1 M2 MEMBERSIHKAN KERIKIL | Volume | = 25.13 | M2 |
UPAH | ||||
Pekerja | = 0.100 OH x | 77.318.00 = | 7.731.82 | |
Mandor | = 0.05 OH x | 84.100 = | 4.205.00 | |
JUMLAH = | 11.936.82 | |||
JUMLAH | 25.13 M2 X | 11.936.82 = | 300.000 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | 1 M2 PEKERJAAN PENGECATAN TEMBOK | Volume | = 236.83 | M2 |
UPAH | ||||
Pekerja | = 0.02 OH x | 77.318.00 = | 1.546.36 | |
Tukang | = 0.063 OH x | 96.095.45 = | 6.054.01 | |
Kepala Tukang | = 0.006 OH x | 95.400.00 = | 0.00 | |
Mandor | = 0.00 OH x | 84.100 = | 0.00 | |
JUMLAH = | 7.600.38 | |||
JUMLAH | 236.83 M2 X | 7.600.38 = | 1.800.000.00 | |
BAHAN CAT TEMBOK | ||||
Cat Tembok | = 0.108 Kg x | 29.602.00 = | 3.183.72 | |
Dempul | = 0.01 Kg x | 22.091.00 = | 220.891 | |
JUMLAH = | 3.404.63 | |||
JUMLAH | 236.83 M2 X | 3.404.63 = | 806.321.00 | |
BAHAN CAT MINYAK | ||||
Cat Minyak | = 1.221 Kg x | 29.602.00 = | 36.144.04 | |
Thinner | = 0.02 Ltr x | 26.509.00 = | 530.18 | |
JUMLAH = | 36.674.22 | |||
JUMLAH | 18.21 M2 X | 36.674.22 = | 658.335.00 | |
ALAT BANTU | ||||
Amplas | = 10.00 m x | 2.651.00 = | 26.510.00 | |
Scrabs 3" | = 2.00 Bh x | 11.045.00 = | 22.090.00 | |
Kuas 3" | = 4.00 Bh x | 19.882.00 = | 79.528.00 | |
Kuas 2" | = 4.00 Bh x | 14.359.00 = | 57.436.00 | |
Kuas 1/2" | = 4.00 Bh x | 12.150.00 = | 46.600.00 | |
JUMLAH = | 234.164.00 | |||
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | KEBUTUHAN BAHAN SENG ONDUINE | Volume | = 8.00 | lembar |
BAHAN | ||||
Sengan Onduline | = 1.00 Lbr x | 57.436 = | 57.436 | |
Baut | = 6.25 Bh x | 700.00 = | 4.375.00 | |
JUMLAH = | 61.811.00 | |||
JUMLAH | 8.00 lbr X | 61.811.00 = | 494.488.00 | |
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | MEMASANG 1 UNIT POMPA AIR | Volume | = 1 | UNIT |
BAHAN | ||||
POMPA PANASONIC | = 1 UNIT x | 717.955.00 = | 717.955.00 | |
Soft Kran | = 1 Bh x | 19.882.00 = | 19.882.00 | |
Pipa 3/4 | = 4.00 Btg x | 27.614.00 = | 110.456.00 | |
Elbow 3/4 | = 1.00 Bh x | 8.836.00 = | 8.836.00 | |
Lem Pipa | = 1.00 Bh x | 13.255.00 = | 13.255.00 | |
Seal Tape | = 1.00 Bh x | 8.836.00 = | 8.836.00 | |
JUMLAH = | 879.220.00 | |||
,,,,,,,,,,,,GAMBAR PEKERJAAN............... | PENGADAAN PENGAMAN POMPA AIR | Volume | = 1.00 | UNIT |
Pengaman Besi | = 1.00 UNIT x | 497.045.00 = | 497.045.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar