PEKERJAAN BAHU JALAN
Jenis Bahu Jalan yang dikerjakan
Taman Pekerjaan Pembuatan Bahu Jalan, Bahu kiri / bahu luar (left shoulder / outer shoulder), adalah bahu yang terletak di tepi sebelah kiri dari jalur lalu lintas, Bahu kanan / bahu dalam (right shoulder / inner shoulder), adalah bahu yang terletak di tepi sebelah kanan dari jalur lalu lintas.
Jenis Bahu Jalan yang dikerjakan
Bahu yang diperkeras, yaitu bahu yang hanya dibuat dari material perkerasan jalan dengan bahan pengikat Semen PC. Biasanya digunakan material Pasir Pasangan 75 % dan Kerikil 25 %. Bahu yang diperkeras ini dipergunakan untuk daerah-daerah yang dianggap perlu dibuat agar tepi jalan desa tergunakan oleh pemaiak jalan sepeenuhnya, dan pekerjaan ini dilakukan dengan cara swakelola warga dengan dana bersumber dari dana desa tahun 2017, adapun
Lokasi Pekerjaan Bahu Jalan Ini meliputi dusun :
1. Dusun Dharma Sakinah
2. Dusun Lampoh Raya
3. Komplek BTN
4. Komplek Pola Permai
Link Galeri Fhoto Pelaksanaan :
No. | URAIAN PEKERJAAN | Satuan | Harga Satuan | Flafond Dana | Penyerapan Dana | Sisa Dana | Pagu Dana | |
I | BAHU JALAN | |||||||
1 | Belanja Upah | |||||||
a | pekerja | 484.55 | Hok | 73,800 | 35,760,000 | 35,760,000 | - | DD |
b | Tukang | 36.57 | Hok | 95,400 | 3,488,500 | 3,488,500 | - | DD |
c | Kepala Kelompok | 15.00 | Hok | 84,100 | 1,261,500 | 1,261,500 | - | DD |
d | Desain dan RAB | 1.00 | bh | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | DD |
2 | Belanja Modal | |||||||
a | Pasir Urug | 33.83 | m3 | 150,000 | 5,074,500 | 5,074,500 | - | DD |
b | Pasir Beton / Pasir Cor | 64.00 | m3 | 162,500 | 10,400,000 | 10,400,000 | - | DD |
c | Semen | 468.00 | Zak | 57,436 | 26,880,048 | 26,880,048 | - | DD |
d | Batu Gunung mangga | 4.00 | m3 | 124,261 | 497,044 | 497,044 | - | DD |
e | Papan Cor | 30.00 | lbr | 77,318 | 2,319,540 | 2,319,540 | - | DD |
f | Kayu Reng Balok 5 x 5 | 10.00 | Btg | 55,227 | 386,591 | 386,591 | - | DD |
g | Lat Seng | 15.00 | Btg | 16,568 | 386,591 | 386,591 | - | DD |
h | Paku Kayu | 2.00 | Kg | 13,255 | 26,510 | 26,510 | - | DD |
i | Cangkul | 1.00 | bh | 71,795 | 71,795 | 71,795 | - | DD |
j | Plangki | 2.00 | bh | 15,650 | 31,300 | 31,300 | - | DD |
k | Skop | 1.00 | bh | 71,795 | 71,795 | 71,795 | - | DD |
l | Sapu Lidi | 2.00 | bh | 12,405 | 24,810 | 24,810 | - | DD |
m | Kereta Sorong | 1.00 | bh | 441,818 | 441,818 | 441,818 | - | DD |
n | Timba Plastik | 4.00 | bh | 8,509 | 34,036 | 34,036 | - | DD |
o | Raskam | 2.00 | bh | 9,673 | 19,346 | 19,346 | - | DD |
p | Pamplet Pekerjaan | 1.00 | bh | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | DD |
JUMLAH | 89,125,723 | 89,125,723 | - | |||||
Jumlah Potongan PPh + PPn | 3,518,962 | |||||||
SISA DANA SAMPAI DENGAN SEKARANG | - | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar