Selain syarat penerima santunan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 24 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut :
pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit :
1) kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2) kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
3) kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4) sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.
No. | URAIAN PEKERJAAN | Jumlah Santunan | Harga Satuan | Nama Ayah | Nama Ibu | Dusun | Pagu Dana | |
I | BANTUAN SANTUNAN ANAK | |||||||
1 | RAHMAD MURTHADA | 300,000 | 10 tahun | Zakaria | Saudah | Lampoh Raya | ADG | |
2 | WIRDATUL JANNAH | 300,000 | 7 tahun | Zakaria | Saudah | Lampoh Raya | ADG | |
3 | NURUL HAYATI | 300,000 | 10 tahun | Bustami | Yusmawati | Lampoh Raya | ADG | |
4 | RAHMAT TASLIM | 300,000 | 6 tahun | Bustami | Yusmawati | Lampoh Raya | ADG | |
5 | IKHSAN ARIFIN | 300,000 | 12 tahun | Umran Abdullah | Marlinda | Lampoh Raya | ADG | |
6 | M. NAFIS | 300,000 | 13 tahun | Yuswardi | Suhartati | Paya Loe | ADG | |
7 | MUTIARA NAFISA SALSABILA | 300,000 | 15 tahun | Muhyinnur | Ratna Sari | Paya Loe | ADG | |
8 | FIRDAUSI NUZULI | 300,000 | 9 tahun | Muhyinnur | Ratna Sari | Paya Loe | ADG | |
9 | ASNAINI | 300,000 | 15 tahun | rusli | Fatimah | Paya Loe | ADG | |
10 | ANDI MAULANA | 300,000 | 13 tahun | M. Yasin | Nurainsyah | Paya Loe | ADG | |
11 | RAHMAD MURTHADA | 300,000 | 12 tahun | Isra Mudi | Rahmatillah | Paya Loe | ADG | |
12 | JULIANI | 300,000 | 16 tahun | Rusli | Mariati | Paya Loe | ADG | |
13 | JULIANANDA | 300,000 | 14 tahun | Rahman | Ernawati | Lamdan | ADG | |
14 | M. AKHI HAMZAD | 300,000 | 8 tahun | Yuswardi | Aprina | Komplek BTN | ADG | |
15 | YURI MUFAZAL | 300,000 | 6 tahun | Yuswardi | Aprina | Komplek BTN | ADG | |
16 | AMAL ZAKI | 300,000 | 8 tahun | Badrullah | Fegimiranda | Komplek BTN | ADG | |
17 | ASYIFA ZASKIA | 300,000 | 5 tahun | Badrullah | Fegimiranda | Komplek BTN | ADG | |
18 | M. FARHAN M. HAFIDZ | 300,000 | 5 tahun | Niko teguh Atmaja | Yuli Hartati | Komplek BTN | ADG | |
19 | HILMAN | 300,000 | 16 tahun | Tarmizi | Ernawati | Pola Permai | ADG | |
20 | HAIKAL ILHAM | 300,000 | 3 tahun | Tarmizi | Ernawati | Pola Permai | ADG | |
21 | HADIASUL IKHLAS | 300,000 | 3 tahun | Tarmizi | Ernawati | Pola Permai | ADG | |
22 | AURA RAHMAD SYAFIRA | 300,000 | 10 tahun | Fahrurazi | Syarifah Auli Akramah | Pola Permai | ADG | |
23 | ASYIFA ZASKIA | 300,000 | 5 tahun | Fahrurazi | Fegimiranda | Komplek BTN | ADG | |
24 | M. FARHAN M. HAFIDZ | 300,000 | 5 tahun | Niko teguh Atmaja | Yuli Hartati | Komplek BTN | ADG | |
JUMLAH | 7,200,000 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar