---------------
No. | URAIAN PEKERJAAN | Satuan | Harga Satuan | Flafond Dana | Penyerapan Dana | Sisa Dana | Pagu Dana | |
I | PENGHASILAN TETAP DAN | |||||||
TUNJANGAN | ||||||||
A | Belanja Pegawai | |||||||
- Upah Jerih Kechik | 1 | x 12 bln | 1,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ADG | |
- Upah Jerih Sekretaris Gampong | 1 | x 12 bln | 700,000 | 8,400,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | ADG | |
- Upah Jerih Kaur | 3 | x 12 bln | 500,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | ADG | |
- Upah Jerih Kepala Dusun | 7 | x 12 bln | 500,000 | 42,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | ADG | |
- Upah Jerih Imuem Menasah | 1 | x 12 bln | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ADG | |
B | Tunjangan Keuchik dan Perangkat | |||||||
- Tunjangan Kechik | 1 | x 12 bln | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ADG | |
- Tunjangan Sekretaris Gampong | 1 | x 12 bln | 200,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ADG | |
- Tunjangan Kaur | 3 | x 12 bln | 100,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ADG | |
- Tunjangan Kepala Dusun | 4 | x 12 bln | 100,000 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ADG | |
- Tunjangan Imuem Menasah | 1 | x 12 bln | 100,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | ADG | |
- Uang kehormatan Tuha Peut | 1 | x 12 bln | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ADG | |
- Tunjangan Sekretaris Tuha Peut | 1 | x 12 bln | 400,000 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ADG | |
- Uang Kehormatan anggota | 6 | x 12 bln | 300,000 | 21,600,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | ADG | |
Tuha Peut | ||||||||
- Honor Bendahara Gampong | 1 | x 12 bln | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ADG | |
- Honor Operator Profil Gampong | 1 | x 12 bln | 300,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ADG | |
- Honor Guru Ngaji Ba'da Magrib | 1 | x 12 bln | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ADG | |
JUMLAH | 152,400,000 | 76,200,000 | 76,200,000 | |||||
Jumlah Potongan PPh + PPn | ||||||||
SISA DANA SAMPAI DENGAN SEKARANG | 76,200,000 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar