Tujuan Berdirinya PAUD AR - RAHMAN
Sebagai kerangka dasar (fondasi) bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya di Gampong Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. dan untuk mengintervensi sejak dini dengan memberikan rangsangan edukasi sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi tersembunyi yang terdapat pada anak dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah tampak pada anak tersebut. serta agar dapat melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak usia dini
Sebagai kerangka dasar (fondasi) bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya di Gampong Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. dan untuk mengintervensi sejak dini dengan memberikan rangsangan edukasi sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi tersembunyi yang terdapat pada anak dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah tampak pada anak tersebut. serta agar dapat melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak usia dini
Mencerdaskan Anak - anak Gampong Lam Hasan Khususnya dan Kecamatan Peukan Bada .pada Umumnya.
Menyusun dan Mengembangkan Pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya
Galery Kegiatan PAUD
PAUD Ar - RAHMAN Mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :
Galery Kegiatan PAUD
PAUD Ar - RAHMAN Mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :
Fungsi adaptasi/sosial yang berperan dalam membantu anak menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi di sekitarnya kemudian ia sesuaikan dengan kondisi dan situasi dirinya sendiri sebagai pengenaan berbagai pola sikap, perilaku, kebiasaan, dan sifat orang di sekitar yang akan membantu anak untuk memahami aspek-aspek psikologis dari lingkungan sosial anak.
Fungsi pengembangan yang berperan dalam menumbuhkembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak dengan memberi suatu situasi atau lingkangan edukatif sehingga potensi-potensi tersebut dapat berkembang optimal dan bermanfaat bagi anak itu sendiri dan lingkungannya.
Fungsi bermain, karena bermain merupakan hak anak sepanjang rentang hidupnya, melalui bermain anak dapat memperoleh banyak pengetahuan dan melalui kegiatan bermain neuron-neuron otak anak berkembang dengan sangat pesat.
Fungsi bermain, karena bermain merupakan hak anak sepanjang rentang hidupnya, melalui bermain anak dapat memperoleh banyak pengetahuan dan melalui kegiatan bermain neuron-neuron otak anak berkembang dengan sangat pesat.
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PAUD AR - RAHMAN maka kami menyusun anggaran sebagai berikut :
No. | URAIAN PEKERJAAN | Satuan | Harga Satuan | Flafond Dana | Penyerapan Dana | Sisa Dana | Pagu Dana | |
1 | kegiatan Pendidikan dan Administrasi | |||||||
Belanja Bahan | ||||||||
- ATK | 1 | unit | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | - | DD | |
- P3K | 1 | bh | 125,000 | 125,000 | 125,000 | - | DD | |
- Alat - Alat Kebersihan | 1 | unit | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | DD | |
- Pengurusan Surat Operasional PAUD | 1 | bk | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | DD | |
- Paket Pembelajaran Murid | 50 | unit | 185,000 | 9,250,000 | 9,250,000 | - | DD | |
- Pengadaan Sarana Pendukung | 50 | org | 450,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | - | DD | |
Baju harian, baju olah raga | ||||||||
- Jerih guru PAUD | 10 | org | 3,000,000 | 30,000,000 | 17,500,000 | 12,500,000 | DD | |
10org x 12bln x 3.000.000 = 30.000.00 | ||||||||
- Cetak Raport PAUD | 50 | bk | 5,000 | 250,000 | 250,000 | - | DD | |
- Operasional PAUD 2 Semester | 12 | bln | 250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | DD | |
250.000 / bln x 12 | ||||||||
Belanja Modal | ||||||||
- Laptop Merk HP | 2 | unit | 6,500,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | - | DD | |
- Printer Merk Brother J 200 | 1 | unit | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | DD | |
- Tiang Bendera (Pabrikasi) | 1 | unit | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | DD | |
- Gebalan rumput | 15 | m2 | 41,667 | 625,000 | 625,000 | - | DD | |
- Canopi (Pabrikasi) | 1 | unit | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | - | DD | |
- Pintu Pagar Pabrikasi | 1 | unit | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | DD | |
- Kipas PAUD | 2 | bh | 350,000 | 700,000 | 700,000 | - | DD | |
- Ayunan Kereta Api (APE Luar) | 1 | unit | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | DD | |
- Ayunan ganda Rantai (APE Luar) | 1 | unit | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | DD | |
- Ayunan Sorong Bulat (APE Luar) | 1 | unit | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | DD | |
- Sorosotan (APE Luar) | 1 | unit | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | - | DD | |
- Petak Kubus (APE Luar) | 1 | unit | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | - | DD | |
- Rak sepatu dan tas 8x4 | 1 | unit | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | DD | |
- Dispenser + Galon | 1 | unit | 950,000 | 950,000 | 950,000 | - | DD | |
- APE Dalam (alat peraga | 1 paket | 8,928,000 | 8,928,000 | 8,928,000 | - | DD | ||
pembelajaran) | ||||||||
- Pengadaan Baju Batik Guru PAUD | 10 | org | 400,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | DD | |
- Jam dinding | 1 | unit | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | DD | |
- Poster Presiden dan | 2 | lbr | 75,000 | 150,000 | 150,000 | - | DD | |
Wakil Presiden + bingkai | ||||||||
JUMLAH | 146,803,000 | 131,803,000 | 15,000,000 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar