Dusun dharma sakinah 1 unit
Kadus :
Permintaan Warga Dusun Dharma Sakinah meminta untuk memperlebar dan memperbaiki sebuat Plat Beton dengan Ketebalan 40 cm dengan lebar 3.5 meter dan panjang 1,8 meter, dengan alasan sangat kritis dan sangat berbahaya untuk dilintasi pengguna jalan yang berakibat jatuhnya warga dan jatuhnya kendaraan warga pada persimpangan jalan dengan kemiringan Plat beton yang membahayakan pengguna jalan, Pemakaian Besi Beton Polos D = 12 mm
Dusun Lampoh Sukon sebanyak 2 unit
Kadus : Zulkifli
Plat beton yang sudah ada, telah mengakibatkan air genangan pada Saluran Desa menjadi tersumbat dan perlu diperbaiki dengan menghancurkan plat yang sudah ada dan memperbaikinya agar saluran air yang ada pada saluran dapat kembali normal ,
pemakaian besi beton polos D = 10 mm
---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. | URAIAN PEKERJAAN | Satuan | Harga Satuan | Flafond Dana | Penyerapan Dana | Sisa Dana | Pagu Dana | |
I | Plat Beton | |||||||
1 | Belanja Upah | |||||||
- Upah pekerja | 60.00 | HOK | 73,800 | 4,428,000 | 4,428,000 | - | DD | |
- Upah Tukang | 43.00 | HOK | 95,400 | 4,102,200 | 4,102,200 | - | DD | |
- Biaya Desain dan RAB | 1.00 | bh | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | DD | |
- Pamplet | 1.00 | bh | 346,357 | 346,357 | 346,357 | - | DD | |
2 | Belanja Modal | |||||||
Kerikil Beton | 2.00 | m3 | 110,455 | 220,909 | 220,909 | - | DD | |
Pasir Beton | 5.00 | m3 | 151,875 | 759,375 | 759,375 | - | DD | |
Semen PC | 84.00 | m3 | 57,436 | 4,824,655 | 4,824,655 | - | DD | |
Besi Beton Polos D 12 | 35.00 | Zak | 75,200 | 2,632,000 | 2,632,000 | - | DD | |
Besi Beton Polos D 10 | 65.00 | lbr | 62,959 | 4,092,341 | 4,092,341 | - | DD | |
Kawat Beton | 4.00 | lbr | 8,836 | 132,545 | 132,545 | - | DD | |
PlyWood 9 mm | 7.00 | lbr | 143,591 | 574,364 | 574,364 | - | DD | |
Kayu Stut | 3.00 | lbr | 55,227 | 386,591 | 386,591 | - | DD | |
Paku Kayu | 65.00 | bh | 13,255 | 39,764 | 39,764 | - | DD | |
JUMLAH | 23,039,100 | 23,039,100 | - | |||||
Jumlah Potongan PPh + PPn | 1,339,240 | |||||||
SISA DANA SAMPAI DENGAN SEKARANG | - | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar