Pekerjaan Rehab PAUD
Dengan memperhatikan kebutuhan fisik gedung Posyandu yang sekarang di pinjam pakai untuk kegiatan Sekolah PAUD bagi anak - anak Gampong Lam Hasan, karena saran bangunan yang belum tersedia, keaadaan bangunan yang sudah lama dan pada bagian kosen jendela serta pintu yang tidak bisa digunakan lagi akibat usia atau masa ketahanan material kayu tersebut sudah lapuk adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini adalah :
- Penggantian Kosen Jendela
- Penggantian Daun Jendela dan Accesoriesnya
- Sekat ruangan, mengingat murid telah mencapai angka 60 orang
- Pengecatan Kosen dan Jendela
- Pengecatan Dinding luar dan dalam, bagian sekat dinding
- Penggantian kunci tanam
- Pembongkaran Teras / Bangunan Lama
Dengan memperhatikan kebutuhan fisik gedung Posyandu yang sekarang di pinjam pakai untuk kegiatan Sekolah PAUD bagi anak - anak Gampong Lam Hasan, karena saran bangunan yang belum tersedia, keaadaan bangunan yang sudah lama dan pada bagian kosen jendela serta pintu yang tidak bisa digunakan lagi akibat usia atau masa ketahanan material kayu tersebut sudah lapuk adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini adalah :
- Penggantian Kosen Jendela
- Penggantian Daun Jendela dan Accesoriesnya
- Sekat ruangan, mengingat murid telah mencapai angka 60 orang
- Pengecatan Kosen dan Jendela
- Pengecatan Dinding luar dan dalam, bagian sekat dinding
- Penggantian kunci tanam
- Pembongkaran Teras / Bangunan Lama
Pekerjaan Pengecatan
Dinding Luar
dan Kosen Jendela
Dinding Luar
dan Kosen Jendela
Kosen Yang akan diganti
Pembongkaran Kosen Lama
Penyekatan Ruangan
Pembongkaran Teas / Bangunan lam
---------------------------------
No. | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA SATUAN | HARGA | ||
I | Belanja Upah | 11,732,500 | ||||
1 | - Upah pekerja Bongkaran Pasangan Lama(teras) | 23.60 | Hok | 77,318 | 1,845,000 | |
2 | - Upah pekerja pemasangan pintu, canopi, kosen | 30.85 | Hok | 77,318 | 2,385,000 | |
3 | - Upah pekerja sekat, kunci tanam, pemas. sanyo | 27.19 | Hok | 77,318 | 2,102,500 | |
4 | - Upah pekerja Membersihkan kerikil | 3.88 | Hok | 77,318 | 300,000 | |
5 | - Upah Pekerjaan Pengecatan Kosen, Tembok | 23.28 | Hok | 77,318 | 1,800,000 | |
6 | - Biaya Desain dan RAB | 1.00 | bh | 3,000,000 | 3,000,000 | |
7 | - Papan Proyek | 1.00 | bh | 300,000 | 300,000 | |
I | Belanja Modal | |||||
A | Penggantian Kosen Jendela | 8,613,275 | ||||
1 | - Kosen Jendela + jalusi | 39.00 | m2 | 102,536 | 3,998,893 | |
2 | - Daun jendela satu set komplit kaca 3 mm | 8.00 | lbr | 330,875 | 2,676,000 | |
3 | - Canopi jendela | 3.00 | bh | 303,750 | 825,000 | |
4 | - Pacok Jendela | 16.00 | bh | 8,836 | 141,382 | |
5 | - Hak Angin | 16.00 | bh | 30,927 | 494,836 | |
6 | - Engsel Jendela | 16.00 | bh | 29,823 | 477,164 | |
B | Sekat dinding ruangan dalam | 1,135,650 | ||||
1 | - Balok kayu 5 x 5 | 8.00 | btg | 60,220 | 481,759 | |
2 | - Paku campur | 2.00 | kg | 13,255 | 26,509 | |
3 | - triplek 9 mm | 4.00 | lbr | 143,591 | 574,364 | |
4 | - baut 3/8 | 20.00 | bh | 2,209 | 44,182 | |
5 | - Paku beton | 20.00 | bh | 442 | 8,836 | |
C | Pengecatan Kosen, sekat dan dinding luar | 1,698,791 | ||||
1 | - Cat minyak kuda terbang | 10.00 | kg | 55,227 | 552,273 | |
2 | - Cat tembok Nippon | 25.00 | kg | 29,602 | 740,045 | |
3 | - Kuas 3 " Crocodile | 4.00 | bh | 19,882 | 79,527 | |
4 | - Kuas 2 " Crocodile | 4.00 | bh | 14,359 | 57,436 | |
5 | - Kuas 1 1/2" Crocodile | 4.00 | bh | 12,150 | 48,600 | |
6 | - Thiner Turbo | 4.00 | btl | 26,509 | 106,036 | |
7 | - Amplas | 10.00 | lbr | 2,651 | 26,509 | |
8 | - Dempul | 3.00 | kg | 22,091 | 66,273 | |
9 | - Skrap 3 " | 2.00 | bh | 11,045 | 22,091 | |
C | Seng Untuk Kanopi Jendela | 216,491 | ||||
1 | - Seng Onduline | 3.00 | lbr | 57,436 | 172,309 | |
2 | - Baut 3/8 x 4 | 20.00 | bh | 2,209 | 44,182 | |
E | Pemasangan Pompa Air Panasonic | 1,319,932 | ||||
1 | - Pompa Air Panasonic | 1.00 | unit | 717,955 | 717,955 | |
2 | - Soft kran pengunci | 1.00 | bh | 19,882 | 19,882 | |
3 | - Pipa 3/4 | 1.00 | btg | 27,614 | 27,614 | |
4 | - Elbow 3/4 | 4.00 | bh | 8,836 | 35,345 | |
5 | - Lem pipa | 1.00 | bh | 13,255 | 13,255 | |
6 | - Sealtape | 1.00 | bh | 8,836 | 8,836 | |
7 | - Pengaman Pompa Air | 1.00 | unit | 497,045 | 497,045 | |
E | Papan Informasi ADM PAUD | 2,700,000 | ||||
1 | - Pembuatan Papan Informasi KeuanganPAUD | 1.00 | unit | 2,700,000 | 2,700,000 | |
JUMLAH | 27,416,639 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar