Peng.Anggaran | 400.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 334.545 | ||
Koordinator | 300.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 250.909 | ||
Pelak.Kegiatan | 200.000 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 167.273 | ||
Bendahara | 200.000 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 167.273 |
Peng.Anggaran | 400.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 334.545 | ||
Koordinator | 300.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 250.909 | ||
Pelak.Kegiatan | 200.000 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 167.273 | ||
Bendahara | 200.000 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 167.273 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar